Beden Kılavuzu
Ceket
| BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| MAXWELL | GÖĞÜS-1/2 | 50.4 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 | 66.4 |
| BEL-1/2 | 45.3 | 47.3 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | |
| BASEN-1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
| KOL-BOYU | 62.7 | 63.7 | 64.7 | 65.7 | 66.7 | 67.7 | 68.7 | 69.7 | 70.7 | |
| ARKA-BOY | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| TEDRICK | GÖĞÜS-1/2 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
| BEL-1/2 | 44.3 | 46.3 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 60.3 | |
| BASEN-1/2 | 49.7 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.7 | 59.7 | 61.7 | 63.7 | 65.7 | |
| KOL-BOYU | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | |
| ARKA-BOY | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | |
| MILANO | GÖĞÜS-1/2 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 60.3 | 62.3 | 64.3 |
| BEL-1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| BASEN-1/2 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | |
| KOL-BOYU | 61.1 | 62.1 | 63.1 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 67.1 | 68.1 | 69.1 | |
| ARKA-BOY | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| NADIA | GÖĞÜS-1/2 | 50.4 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 | 66.4 |
| BEL-1/2 | 44.6 | 46.6 | 48.6 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | |
| BASEN-1/2 | 51.4 | 53.4 | 55.4 | 57.4 | 59.4 | 61.4 | 63.4 | 65.4 | 67.4 | |
| KOL-BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| ARKA-BOY | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| REXFORD | GÖĞÜS-1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| BEL-1/2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 | 56.2 | 58.2 | 60.2 | 62.2 | |
| BASEN-1/2 | 52.1 | 54.1 | 56.1 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | 66.1 | 68.1 | |
| KOL-BOYU | 61.3 | 62.3 | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 | 69.3 | |
| ARKA-BOY | 71.4 | 72.4 | 73.4 | 74.4 | 75.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | 79.4 | |
| DYBALA | GÖĞÜS-1/2 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 58.8 | 60.8 | 62.8 | 64.8 |
| BEL-1/2 | 44.3 | 46.3 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 60.3 | |
| BASEN-1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
| KOL-BOYU | 61.2 | 62.2 | 63.2 | 64.2 | 65.2 | 66.2 | 67.2 | 68.2 | 69.2 | |
| ARKA-BOY | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | |
| MEDEL | GÖĞÜS-1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| BEL-1/2 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | |
| BASEN-1/2 | 49.6 | 51.6 | 53.6 | 55.6 | 57.6 | 59.6 | 61.6 | 63.6 | 65.6 | |
| KOL-BOYU | 61.3 | 62.3 | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 | 69.3 | |
| ARKA-BOY | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | |
| GULLIANO | GÖĞÜS-1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| BEL-1/2 | 43.4 | 45.4 | 47.4 | 49.4 | 51.4 | 53.4 | 55.4 | 57.4 | 59.4 | |
| BASEN-1/2 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| KOL-BOYU | 61.6 | 62.6 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 66.6 | 67.6 | 68.6 | 69.6 | |
| ARKA-BOY | 69.4 | 70.4 | 71.4 | 72.4 | 73.4 | 74.4 | 75.4 | 76.4 |
Swipe to see more
| BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| BLAINE | GÖĞÜS-1/2 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.2 | 55.2 | 57.2 | 59.2 | 61.2 | 63.2 |
| BEL-1/2 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | |
| BASEN-1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| KOL-BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| ARKA-BOY | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | |
| GAT TUSO | GÖĞÜS-1/2 | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 60.3 | 62.3 | 64.3 | 66.3 |
| BEL-1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| BASEN-1/2 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | |
| KOL-BOYU | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | |
| ARKA-BOY | 71.2 | 72.2 | 73.2 | 74.2 | 75.2 | 76.2 | 77.2 | 78.2 | 79.2 | |
| MATTEO | GÖĞÜS-1/2 | 51 | 50.2 | 52.2 | 54.2 | 56.2 | 58.2 | 60.2 | 62.2 | 64.2 |
| BEL-1/2 | 43.2 | 45.2 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.2 | 55.2 | 57.2 | 59.2 | |
| BASEN-1/2 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 64.6 | 66.6 | |
| KOL-BOYU | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | |
| ARKA-BOY | 70.1 | 71.1 | 72.1 | 73.1 | 74.1 | 75.1 | 76.1 | 77.1 | 78.1 | |
| BON FANTE | GÖĞÜS-1/2 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| BEL-1/2 | 44.7 | 46.7 | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 60.7 | |
| BASEN-1/2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 | 66.4 | 68.4 | |
| KOL-BOYU | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| ARKA-BOY | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | |
| JAM | GÖĞÜS-1/2 | 50.7 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 60.7 | 62.7 | 64.7 | 66.7 |
| BEL-1/2 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | |
| BASEN-1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| KOL-BOYU | 60.2 | 61.2 | 62.2 | 63.2 | 64.2 | 65.2 | 66.2 | 67.2 | 68.2 | |
| ARKA-BOY | 72.4 | 73.4 | 74.4 | 75.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | 79.4 | 80.4 | |
| ROMA | GÖĞÜS-1/2 | 51.9 | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 | 63.9 | 65.9 | 67.9 |
| BEL-1/2 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | |
| BASEN-1/2 | 53.2 | 55.2 | 57.2 | 59.2 | 61.2 | 63.2 | 65.2 | 67.2 | 69.2 | |
| KOL-BOYU | 61.4 | 62.4 | 63.4 | 64.4 | 65.4 | 66.4 | 67.4 | 68.4 | 69.4 | |
| ARKA-BOY | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
| MONETA | GÖĞÜS-1/2 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 58.8 | 60.8 | 62.8 | 64.8 |
| BEL-1/2 | 43.8 | 45.8 | 47.8 | 49.8 | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.8 | |
| BASEN-1/2 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | |
| KOL-BOYU | 61.6 | 62.6 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 66.6 | 67.6 | 68.6 | 69.6 | |
| ARKA-BOY | 69.4 | 70.4 | 71.4 | 72.4 | 73.4 | 74.4 | 75.4 | 76.4 | 77.4 | |
| LARDINI | GÖĞÜS-1/2 | 48.6 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 64.6 |
| BEL-1/2 | 44.6 | 46.6 | 48.6 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | |
| BASEN-1/2 | 50.4 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 | 66.4 | |
| KOL-BOYU | 59.4 | 60.4 | 61.4 | 62.4 | 63.4 | 64.4 | 65.4 | 66.4 | 67.4 | |
| ARKA-BOY | 70.2 | 71.2 | 72.2 | 73.2 | 74.2 | 75.2 | 76.2 | 77.2 | 78.2 |
Swipe to see more

Ceket Küçük
| CEKET-BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GÖĞÜS(CM) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| BEL(CM) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| BASEN(CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Swipe to see more

Gömlek
| BEDEN | S | M | L | XL | XXL | ||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| SOHO | 1 | 1/2GOGUS-koltukaltindan2.5cmasagidan | 50.2 | 53.2 | 57.2 | 61.5 | 64.5 |
| SOHO | 2 | 1/2BEL | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 |
| SOHO | 3 | 1/2ETEK | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 |
| SOHO | 4 | KOLBOYUOMUZDAN(mansetdahil-omuzdikisinden) | 64 | 64.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 |
| SOHO | 5 | OMUZLARARASI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SOHO | 6 | ARKA-BOY | 71.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 |
| SOHO | 7 | YAKAUZUNLUK(itendugme) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHERMAN | 1 | 1/2GOGUS-koltukaltindan2.5cmasagidan | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 |
| SHERMAN | 2 | 1/2BEL | 43 | 46 | 50 | 54 | 57 |
| SHERMAN | 3 | 1/2ETEK | 49.5 | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 63.5 |
| SHERMAN | 4 | KOLBOYUOMUZDAN(mansetdahil-omuzdikisinden) | 65 | 65.5 | 65.5 | 66.5 | 66.5 |
| SHERMAN | 5 | OMUZLARARASI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SHERMAN | 6 | ARKA-BOY | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| SHERMAN | 7 | YAKAUZUNLUK(ktendugme) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CS1 | 1 | 1/2GOGUS-koltukaltindan2.5cmasagidan | 52 | 55 | 58.5 | 62.5 | 66 |
| CS1 | 2 | 1/2BEL | 48.5 | 51.5 | 55 | 59 | 62.5 |
| CS1 | 3 | 1/2ETEK | 52 | 55 | 58 | 62.5 | 66 |
| CS1 | 4 | KOLBOYUOMUZDAN(mansetdahil-omuzdkisinden) | 64 | 64.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 |
| CS1 | 5 | OMUZLARARASI | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| CS1 | 6 | ARKA-BOY | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 |
| CS1 | 7 | YAKAUZUNLUK(ktendugme) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SLMEO | 1 | 1/2GOGUS-koltukaltindan2.5cmasagidan | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| SLMEO | 2 | 1/2BEL | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 |
| SLMEO | 3 | 1/2ETEK | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| SLMEO | 4 | KOLBOYUOMUZDAN(mansetdahil-omuzdikisinden) | 66 | 66.5 | 66.5 | 67 | 67 |
| SLMEO | 5 | OMUZLARARASI | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| SLMEO | 6 | ARKA-BOY | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
| SLMEO | 7 | YAKAUZUNLUK(itendugme) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SELECTION | 1 | 1/2GOGUS-koltukaltindan2.5cmasagidan | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
| SELECTION | 2 | 1/2BEL | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| SELECTION | 3 | 1/2ETEK | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
| SELECTION | 4 | KOLBOYUOMUZDAN(mansetdahil-omuzdisinden) | 63.7 | 64.2 | 64.2 | 64.7 | 64.7 |
| SELECTION | 5 | OMUZLARARASI | 46.3 | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.3 |
| SELECTION | 6 | ARKA-BOY | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 84 |
| SELECTION | 7 | YAKAUZUNLUK(itendagme) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Swipe to see more
Ceket Küçük Bluz
| CEKET-BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GÖĞÜS(CM) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| BEL(CM) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| BASEN(CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Swipe to see more

Pantolon
| BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| JEFFNEW SAXON |
BEL | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| BASEN | 96.6 | 100.6 | 104.6 | 108.6 | 112.6 | 116.6 | 120.6 | 124.6 | 128.6 | |
| BALDIR | 62.2 | 64.3 | 66.4 | 68.5 | 70.6 | 72.7 | 74.8 | 76.9 | 79 | |
| PAÇA | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| ORVER | BEL | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| BASEN | 95.8 | 99.8 | 103.8 | 107.8 | 111.8 | 115.8 | 119.8 | 123.8 | 127.8 | |
| BALDIR | 62.8 | 64.9 | 67 | 69.1 | 71.2 | 73.3 | 75.4 | 77.5 | 79.6 | |
| PAÇA | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| ALVIDDUKE SELIG |
BEL | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| BASEN | 93.7 | 97.7 | 101.7 | 105.7 | 109.7 | 113.7 | 117.7 | 121.7 | 125.7 | |
| BALDIR | 59.1 | 61.2 | 63.3 | 65.4 | 67.5 | 69.6 | 71.7 | 73.8 | 75.9 | |
| PAÇA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| MILES | BEL | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| BASEN | 95.8 | 99.8 | 103.8 | 107.8 | 111.8 | 115.8 | 119.8 | 123.8 | 127.8 | |
| BALDIR | 60.8 | 62.9 | 65 | 67.1 | 69.2 | 71.3 | 73.4 | 75.5 | 77.6 | |
| PAÇA | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| JANTI | BEL | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| BASEN | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| BALDIR | 60.1 | 62.2 | 64.3 | 66.4 | 68.5 | 70.6 | 72.7 | 74.8 | 76.9 | |
| PAÇA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| SAMSON | BEL | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| BASEN | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| BALDIR | 59.8 | 61.9 | 64 | 66.1 | 68.2 | 70.3 | 72.4 | 74.5 | 76.6 | |
| PAÇA | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Swipe to see more
| BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| RESTA | BEL | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| BASEN | 93.7 | 97.7 | 101.7 | 105.7 | 109.7 | 113.7 | 117.7 | 121.7 | 125.7 | |
| BALDIR | 59 | 61.1 | 63.2 | 65.3 | 67.4 | 69.5 | 71.6 | 73.7 | 75.8 | |
| PAÇA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| MACE | BEL | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| BASEN | 97.4 | 101.4 | 105.4 | 109.4 | 113.4 | 117.4 | 121.4 | 125.4 | 129.4 | |
| BALDIR | 57.8 | 59.9 | 62 | 64.1 | 66.2 | 68.3 | 70.4 | 72.5 | 74.6 | |
| PAÇA | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| ENRIC | BEL | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| BASEN | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| BALDIR | 59.8 | 61.9 | 64 | 66.1 | 68.2 | 70.3 | 72.4 | 74.5 | 76.6 | |
| PAÇA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| IÇ-BOY | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| MARVEL | BEL | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| BASEN | 95.4 | 99.4 | 103.4 | 107.4 | 111.4 | 115.4 | 119.4 | 123.4 | 127.4 | |
| BALDIR | 58 | 60.1 | 62.2 | 64.3 | 66.4 | 68.5 | 70.6 | 72.7 | 74.8 | |
| PAÇA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| IÇ-BOY | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| FOSTER | BEL | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| BASEN | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
| BALDIR | 59.2 | 61.3 | 63.4 | 65.5 | 67.6 | 69.7 | 71.8 | 73.9 | 76 | |
| PAÇA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| IÇ-BOY | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Swipe to see more
Pantolon Şort
| BEDEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BEL | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| BASEN | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Swipe to see more

Erkek Tişört
| BEDENLER(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| BOY(OMUZDAN)(CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| GÖĞÜS(CM) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| OMUZDAN OMUZA(CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| ETEK UCU(CM) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 63 | 65 |
Swipe to see more

bayan Tişört
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL |
| GÖĞÜS(CM) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| BEL(CM) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| BASEN(CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Swipe to see more

SWEATSHIRT
| BEDENLER | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| BOY(OMUZDAN) | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| GÖĞÜS(CM) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ETEK | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 64 |
| OMUZDAN OMUZA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| YAKA ACIKLIGI | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 |
| ÖN YAKA DÜSÜKÜĞÜ | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
Swipe to see more

Erkek triko
| BISIKLET | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| BISIKLET | BOYO(MUZDAN) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| BISIKLET | OMUZDANOMUZA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| BISIKLET | GÖGÜS-KOLEVININ-HEMEN-ALTI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| BISIKLET | KOLBOYUOMUZDAN(TEKKOL) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| BISIKLET | ETEKAÇIKLIĞI(ENUÇTAN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BISIKLET | ÖNYAK-ADÜSUK-LÜGÜOYAKA | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 |
| VYAKA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| VYAKA | BOYO(MUZDAN) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| VYAKA | OMUZDANOMUZA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| VYAKA | GÖGÜS-KOLEVININ-HEMEN-ALTI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| VYAKA | KOLBOYUOMUZDAN(TEKKOL) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| VYAKA | ETEKAÇIKLIĞI(ENUÇTAN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| VYAKA | ÖNYAK-ADÜSUK-LÜGÜOYAKA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| POLOYAKA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| POLOYAKA | BOYO(MUZDAN) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| POLOYAKA | OMUZDANOMUZA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| POLOYAKA | GÖGÜS-KOLEVININ-HEMEN-ALTI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| POLOYAKA | KOLBOYUOMUZDAN(TEKKOL) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| POLOYAKA | ETEKAÇIKLIĞI(ENUÇTAN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| POLOYAKA | ÖNYAK-ADÜSUK-LÜGÜOYAKA | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| YARIMBALIKCI | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| YARIMBALIKCI | BOYO(MUZDAN) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| YARIMBALIKCI | OMUZDANOMUZA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| YARIMBALIKCI | GÖGÜS-KOLEVININ-HEMEN-ALTI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| YARIMBALIKCI | KOLBOYUOMUZDAN(TEKKOL) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| YARIMBALIKCI | ETEKAÇIKLIĞI(ENUÇTAN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| YARIMBALIKCI | ÖNYAK-ADÜSUK-LÜGÜOYAKA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 |
| TAMBALIKCI | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| TAMBALIKCI | BOYO(MUZDAN) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| TAMBALIKCI | OMUZDANOMUZA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| TAMBALIKCI | GÖGÜS-KOLEVININ-HEMEN-ALTI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| TAMBALIKCI | KOLBOYUOMUZDAN(TEKKOL) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| TAMBALIKCI | ETEKAÇIKLIĞI(ENUÇTAN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| TAMBALIKCI | ÖNYAK-ADÜSUK-LÜGÜOYAKA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 |
| SUVETER | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| SUVETER | BOYO(MUZDAN) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| SUVETER | OMUZDANOMUZA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| SUVETER | GÖGÜS-KOLEVININ-HEMEN-ALTI | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| SUVETER | KOLBOYUOMUZDAN(TEKKOL) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| SUVETER | ETEKAÇIKLIĞI(ENUÇTAN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| SUVETER | ÖNYAK-ADÜSUK-LÜGÜOYAKA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
